Descripción
Es ligera. Es compacta, es Asus Vivobook Go 14 y está diseñada para que seas productivo y te mantengas entretenido donde quiera que vayas. ¡Con su bisagra plana de 180°, el protector físico de la cámara web y un montón de funciones de diseño bien pensadas, incluida una hermosa pantalla, Vivobook Go 14 es la laptop que te hace libre!
La Vivobook Go 14 tiene imágenes asombrosamente nítidas y claras, con un riesgo reducido de fatiga visual durante largas sesiones de visualización para el cuidado de la vista.
La Vivobook Go 14 con procesador Intel® core™ i3-N305, 8 GB de memoria DDR4 rápida y 256 GB de almacenamiento para ayudarlo a completar todas sus misiones de productividad.
Color | Negro |
Capacidad de disco SSD | 256 GB |
Con pantalla táctil | No |
Edición del sistema operativo | Home |
Frecuencia de actualización de la pantalla | 60 Hz |
Línea | Vivobook Go |
Línea del procesador | Core i3 |
Marca | Asus |
Marca del procesador | Intel |
Memoria RAM | 8 GB |
Modelo | Vivobook Go 14 E1404GA |
Modelo alfanumérico | E1404GA-NK128W |
Modelo del procesador | i3-N305 |
Nombre del sistema operativo | Windows |
Resolución de la pantalla | 1920 px x 1080 px |
Versión del sistema operativo | Windows 11 |
Otras características
Altura | 21.39 cm |
Ancho | 32.45 cm |
Cantidad de núcleos | 8 |
Cantidad de ranuras para la memoria RAM | 0 |
Cantidad total de puertos USB | 3 |
Capacidad máxima soportada de la memoria RAM | 8 GB |
Capacidad total de disco | 256 GB |
Color principal | Negro |
Con Bluetooth | Sí |
Con HDMI | Sí |
Con USB | Sí |
Con Wi-Fi | Sí |
Con cámara web | Sí |
Con lector de huella digital | No |
Con lector de tarjeta de memoria | No |
Con micrófono | Sí |
Con pad numérico | Sí |
Con pantalla antirreflejo | Sí |
Con pantalla retina | No |
Con puerto ethernet | No |
Con salida para audífonos | Sí |
Con teclado retroiluminado | No |
Duración máxima de la batería | 6 h |
Es 2 en 1 | No |
Es gamer | No |
Es netbook | No |
Es ultrabook | No |
Gama de colores | 45% NTSC |
Idioma del teclado | Español |
Incluye lápiz | No |
Interfaz del SSD | UFS 2.1 |
Memoria de video | 0 GB |
Modelo detallado | E1404GA-NK128W |
Peso | 1.38 kg |
Profundidad | 1.79 cm |
Puertos USB | 1x usb 2.0 type-a, 1x usb 3.2 gen 1 type-a, 1x usb 3.2 gen 1 type-c |
Relación de aspecto | 16:9 |
Resolución de video de la cámara web | 720p HD |
Software incluidos | MyASUS |
Tamaño de la pantalla | 14 « |
Tipo de batería | Ion de litio |
Tipo de disco | SSD |
Tipo de memoria RAM | DDR4 |
Tipo de pantalla | LED |
Tipo de resolución de la pantalla | Full HD |
Tipo de resolución de video de la cámara web | HD |
Tipos de memoria de video | DDR4 |
Velocidad de la memoria RAM | 5500 MHz |
Velocidad máxima del procesador | 3.8 GHz |
Velocidad mínima del procesador | 1.8 GHz |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.